<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google é líder de audiência na Internet</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:09:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d&#8217;Ávila &#187; Boas blogadas do dia</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-8478</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d&#8217;Ávila &#187; Boas blogadas do dia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 20:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-8478</guid>
		<description>[...] Brasil; em 2005, medições da Nielsen//NetRatings em 11 países apontavam Portal MSN e Google como líderes de audiência no país. No ranking Brasil do Alexa Web Search, liderado pelo Orkut, Google Brasil aparece em 2º, Windows [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brasil; em 2005, medições da Nielsen//NetRatings em 11 países apontavam Portal MSN e Google como líderes de audiência no país. No ranking Brasil do Alexa Web Search, liderado pelo Orkut, Google Brasil aparece em 2º, Windows [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emartins</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-7581</link>
		<dc:creator>emartins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 02:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-7581</guid>
		<description>Eu uso o Cigga (www.cigga.com.br) com ele, consigo rotacionar minhas páginas toda vez que abro o navegador. Mto legal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso o Cigga (www.cigga.com.br) com ele, consigo rotacionar minhas páginas toda vez que abro o navegador. Mto legal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JackChan</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-663</link>
		<dc:creator>JackChan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 00:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-663</guid>
		<description>Processo de internacionalização ou de &quot;monopolização&quot; do mercado?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nem sempre um mercado onde só os peixes grandes comandam é bom. Deve haver os pequenos perturbando para que os donos não se acomodem.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mesmo assim, viva o Google :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Processo de internacionalização ou de &#8220;monopolização&#8221; do mercado?</p>
<p>Nem sempre um mercado onde só os peixes grandes comandam é bom. Deve haver os pequenos perturbando para que os donos não se acomodem.</p>
<p>Mesmo assim, viva o Google <img src='http://www.undergoogle.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dériqui</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-662</link>
		<dc:creator>Dériqui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 22:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-662</guid>
		<description>Não acredito muito nisso erick x. Com estes milhões de usuários do MSN, eu duvido que o MSN mensageiro seria um quase desconhecido por lá (MSN Messenger só faz sucesso aqui no Brasil). E o MSN Brasil é líder aqui, isto explica bastante (para muitos, ter hotmail é necessário para o MSN messenger).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;É mais fácil atribuir estes números do MSN por causa da página inicial ainda. Claro que isto não é numero de visitas, mas que aquela bendita página inicial estiga algumas pessoas a usarem e a criar uma conta, isso sim.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mas confesso que não entendi direito esta audiência: 150 milhões de usuários como? Seriam pessoas que tem conta no Google, MSN e Yahoo!? Porque, 153 milhões de contas já no Google, é coisa pra caramba em tão pouco tempo, porque o Hotmail e Yahoo! já existem a um bom tempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não acredito muito nisso erick x. Com estes milhões de usuários do MSN, eu duvido que o MSN mensageiro seria um quase desconhecido por lá (MSN Messenger só faz sucesso aqui no Brasil). E o MSN Brasil é líder aqui, isto explica bastante (para muitos, ter hotmail é necessário para o MSN messenger).</p>
<p>É mais fácil atribuir estes números do MSN por causa da página inicial ainda. Claro que isto não é numero de visitas, mas que aquela bendita página inicial estiga algumas pessoas a usarem e a criar uma conta, isso sim.</p>
<p>Mas confesso que não entendi direito esta audiência: 150 milhões de usuários como? Seriam pessoas que tem conta no Google, MSN e Yahoo!? Porque, 153 milhões de contas já no Google, é coisa pra caramba em tão pouco tempo, porque o Hotmail e Yahoo! já existem a um bom tempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erick X.</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>Erick X.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 21:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-659</guid>
		<description>tipo, não se eskeçam de uma coisa: no brasil eh um caso, nos EUA eh outro... lah fora eles usam muuuuuuuito os serviços da M$ e da Yahoo!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tipo, não se eskeçam de uma coisa: no brasil eh um caso, nos EUA eh outro&#8230; lah fora eles usam muuuuuuuito os serviços da M$ e da Yahoo!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kaidro</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-655</link>
		<dc:creator>kaidro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 20:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-655</guid>
		<description>Somos dois, eu gosto de falar sobre o Google tb pra galera, acreditam que tem gente que naum sabe que o Orkut é da Google??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos dois, eu gosto de falar sobre o Google tb pra galera, acreditam que tem gente que naum sabe que o Orkut é da Google??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nando.kanarski</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-652</link>
		<dc:creator>nando.kanarski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-652</guid>
		<description>hj ainda eu estava conversando com um de meus amigos sobre: imagine só quanto milhares de computadores no mundo tem o google como pagina inicial, e imagine intão quantos milhares de milhões não tem o google no  histórico.... &lt;br/&gt;Não podemos negar que o buscador é uma refentencia para qualquer um, eu em minhas aulas, às vezes tiro umas 2 horas falando de todas as ferramentas básicas do google, o povo se assunto, pois pensa que o google é só aquela paginazinha tosca....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hj ainda eu estava conversando com um de meus amigos sobre: imagine só quanto milhares de computadores no mundo tem o google como pagina inicial, e imagine intão quantos milhares de milhões não tem o google no  histórico&#8230;. <br />Não podemos negar que o buscador é uma refentencia para qualquer um, eu em minhas aulas, às vezes tiro umas 2 horas falando de todas as ferramentas básicas do google, o povo se assunto, pois pensa que o google é só aquela paginazinha tosca&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bruno.soares</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-649</link>
		<dc:creator>bruno.soares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 19:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-649</guid>
		<description>Sim, sim, o velho Baboo. Só ele mesmo pra usar o MSN Search.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, sim, o velho Baboo. Só ele mesmo pra usar o MSN Search.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dériqui</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-646</link>
		<dc:creator>Dériqui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 18:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-646</guid>
		<description>Juro que não conheço ninguém que usa o portal MSN para ver notícias ou fazer uma pesquisa. Pior que aparece na frente do Yahoo!, mas pudera, a gente sabe 153 milhões de visitas &quot;limpas&quot; para o Google, 144 para o Yahoo!. E olha que nem precisaram ser a página inicial de quase 90% dos computadores do mundo =D &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;São inúmeros irreais na prática, óbvio. Só o Baboo &amp; Cia acreditaria nisso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juro que não conheço ninguém que usa o portal MSN para ver notícias ou fazer uma pesquisa. Pior que aparece na frente do Yahoo!, mas pudera, a gente sabe 153 milhões de visitas &#8220;limpas&#8221; para o Google, 144 para o Yahoo!. E olha que nem precisaram ser a página inicial de quase 90% dos computadores do mundo =D </p>
<p>São inúmeros irreais na prática, óbvio. Só o Baboo &#038; Cia acreditaria nisso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2005/geral/google-lder-de-audincia-na-internet_30.html/comment-page-1#comment-645</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 18:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2005/09/google-e-lider-de-audiencia-na-internet.html#comment-645</guid>
		<description>Se o Google viesse como página inicial do Internet Explorer, vocês iriam ver com quantos porcento o Google ia ficar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se o Google viesse como página inicial do Internet Explorer, vocês iriam ver com quantos porcento o Google ia ficar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
