<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A história da Google</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:09:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: A história do Google &#124; Sérgio Fernandes Comunicação</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-13943</link>
		<dc:creator>A história do Google &#124; Sérgio Fernandes Comunicação</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-13943</guid>
		<description>[...] discussões ferrenhas devido à diferentes pontos de vista  , Larry e Segey acabam chegando à idéias em comum sobre um dos grandes desafios da computação: a obtenção de dados relevantes em grandes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] discussões ferrenhas devido à diferentes pontos de vista  , Larry e Segey acabam chegando à idéias em comum sobre um dos grandes desafios da computação: a obtenção de dados relevantes em grandes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A história da GIGANTE Google! &#171; Portal Login Digital</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-13777</link>
		<dc:creator>A história da GIGANTE Google! &#171; Portal Login Digital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-13777</guid>
		<description>[...] do ano, o sistema de busca já respondia a 10.000 requisições por dia. 1999: O Google atinge surpreendentes 500,000 acessos diários e se move para uma nova sede. Haveria uma segunda troca neste mesmo ano.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do ano, o sistema de busca já respondia a 10.000 requisições por dia. 1999: O Google atinge surpreendentes 500,000 acessos diários e se move para uma nova sede. Haveria uma segunda troca neste mesmo ano.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: História da Google - Insoonia - Em pé sem cair, deitado sem dormir&#8230;</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-13035</link>
		<dc:creator>História da Google - Insoonia - Em pé sem cair, deitado sem dormir&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-13035</guid>
		<description>[...] são mais de 25,270,000,000 páginas indexadas. (dados de 2006) via  Postado por Gi só alegria Categorias: Interessante     (1 votos, media: 5,00 de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] são mais de 25,270,000,000 páginas indexadas. (dados de 2006) via  Postado por Gi só alegria Categorias: Interessante     (1 votos, media: 5,00 de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A nova Internet terá mais interatividade e abrangência &#171; Jornaleiras&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-12490</link>
		<dc:creator>A nova Internet terá mais interatividade e abrangência &#171; Jornaleiras&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-12490</guid>
		<description>[...] a dez anos a realidade deve suplantar a ficção. Vint Cerf, principal evangelista de Internet da Google acredita que, na próxima década, cerca de 70% da população humana terá acesso fixo ou móvel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a dez anos a realidade deve suplantar a ficção. Vint Cerf, principal evangelista de Internet da Google acredita que, na próxima década, cerca de 70% da população humana terá acesso fixo ou móvel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A interatividade mútua da internet cada vez maior &#171; Jornalismo em Fo¢O!</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-12487</link>
		<dc:creator>A interatividade mútua da internet cada vez maior &#171; Jornalismo em Fo¢O!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-12487</guid>
		<description>[...] configurar e ativar até mesmo a máquina de lavar. A julgar pelas previsões - nas quais a Google certamente já trabalha -, a Internet deixará de ser provedora de informação para nos servir no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] configurar e ativar até mesmo a máquina de lavar. A julgar pelas previsões &#8211; nas quais a Google certamente já trabalha -, a Internet deixará de ser provedora de informação para nos servir no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Web - Google completa 10 anos, como empresa! &#124; Tomás Vásquez - Blog</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-12343</link>
		<dc:creator>Web - Google completa 10 anos, como empresa! &#124; Tomás Vásquez - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-12343</guid>
		<description>[...] comemorar este dia especial, vale a pena uma visita à história do Google, montada pelo Felipe Arcanjo no underGoogle em 2006. Você também pode conhecer um pouco dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comemorar este dia especial, vale a pena uma visita à história do Google, montada pelo Felipe Arcanjo no underGoogle em 2006. Você também pode conhecer um pouco dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google completa 10 anos, como empresa! &#124; underGoogle - Tudo sobre Google!</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-12341</link>
		<dc:creator>Google completa 10 anos, como empresa! &#124; underGoogle - Tudo sobre Google!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 02:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-12341</guid>
		<description>[...] comemorar este dia especial, vale a pena uma visita à história do Google, montada pelo Felipe Arcanjo aqui para o underGoogle em 2006. Você também pode conhecer um pouco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comemorar este dia especial, vale a pena uma visita à história do Google, montada pelo Felipe Arcanjo aqui para o underGoogle em 2006. Você também pode conhecer um pouco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O Paraense</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-9196</link>
		<dc:creator>O Paraense</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-9196</guid>
		<description>Apenas para informação:
Quanto é o patrimônio da Google?
Quantos funcionários tem a Google?
Qual o Ranking desta empresa em relação as demais neste segmento?
Qual a distribuição demográfica desta empresa no mundo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas para informação:<br />
Quanto é o patrimônio da Google?<br />
Quantos funcionários tem a Google?<br />
Qual o Ranking desta empresa em relação as demais neste segmento?<br />
Qual a distribuição demográfica desta empresa no mundo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-3782</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 13:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-3782</guid>
		<description>Para que serve o Orkut?&lt;br/&gt;Nossa... essa pergunta é uma pérola!!! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Seria tão difícil uma reflexão sobre isso???&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O Orkut possui um acervo de informações detalhadas a respeito de milhões de brasileiros, americanos, das cavernas... enfim, o google tem acesso a essas informações, somente o google, e quanto vale isso?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alguem tem a formula para calcular o valor de tamanha quantidade de informações??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para que serve o Orkut?<br />Nossa&#8230; essa pergunta é uma pérola!!! </p>
<p>Seria tão difícil uma reflexão sobre isso???</p>
<p>O Orkut possui um acervo de informações detalhadas a respeito de milhões de brasileiros, americanos, das cavernas&#8230; enfim, o google tem acesso a essas informações, somente o google, e quanto vale isso?</p>
<p>Alguem tem a formula para calcular o valor de tamanha quantidade de informações??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2006/geral/histria-da-google.html/comment-page-1#comment-3735</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2006/04/a-historia-da-google.html#comment-3735</guid>
		<description>Quanto ao orkut com certeza seria melhor tirar aquilo do ar, pois é muito chato aquilo. Não tem serventia em nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto ao orkut com certeza seria melhor tirar aquilo do ar, pois é muito chato aquilo. Não tem serventia em nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
