<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ações do Google próximas de $600</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/aes-do-google-prximas-de-600.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/aes-do-google-prximas-de-600.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 18:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Sul América entra na Bovespa &#124; Planos de Saúde - Meu Plano</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/aes-do-google-prximas-de-600.html/comment-page-1#comment-14005</link>
		<dc:creator>Sul América entra na Bovespa &#124; Planos de Saúde - Meu Plano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/10/acoes-do-google-proximas-de-600.html#comment-14005</guid>
		<description>[...] de 21.739.132 units, o que chega a R$ 673 milhões.  Para efeito de comparação, o Google teve seu valor, na última semana, fixado próximo dos U$ 600. Entre as operadoras de planos de saude, a Medial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 21.739.132 units, o que chega a R$ 673 milhões.  Para efeito de comparação, o Google teve seu valor, na última semana, fixado próximo dos U$ 600. Entre as operadoras de planos de saude, a Medial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angelo</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/aes-do-google-prximas-de-600.html/comment-page-1#comment-8032</link>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 14:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/10/acoes-do-google-proximas-de-600.html#comment-8032</guid>
		<description>eu quero ser rico, hooooooooo, porque é que não sou rico?&lt;br/&gt;sera que é por ser parvito.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;agora a serio! eu mexo no computador a serca de 2, 3 mezes e o google é fantastico, tem dias em que eu estou no meu misero trabalho e so penso na hora de chegar a casa para puder estar na maquina. e a equipa do google se quiser pagar-me para eu aprender eu ja tanho as malas feitas. o meu endereco e ANGELO2224 claro que é no Gmail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu quero ser rico, hooooooooo, porque é que não sou rico?<br />sera que é por ser parvito.</p>
<p>agora a serio! eu mexo no computador a serca de 2, 3 mezes e o google é fantastico, tem dias em que eu estou no meu misero trabalho e so penso na hora de chegar a casa para puder estar na maquina. e a equipa do google se quiser pagar-me para eu aprender eu ja tanho as malas feitas. o meu endereco e ANGELO2224 claro que é no Gmail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/aes-do-google-prximas-de-600.html/comment-page-1#comment-8005</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/10/acoes-do-google-proximas-de-600.html#comment-8005</guid>
		<description>Putz, pena que não haja uma forma fácil de comprar ações lá da Nasdaq.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aliás, quem comprar ações da Apple + Google, vai ficar milionário. Anotem isso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putz, pena que não haja uma forma fácil de comprar ações lá da Nasdaq.</p>
<p>Aliás, quem comprar ações da Apple + Google, vai ficar milionário. Anotem isso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aragão</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/aes-do-google-prximas-de-600.html/comment-page-1#comment-8002</link>
		<dc:creator>Aragão</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 02:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/10/acoes-do-google-proximas-de-600.html#comment-8002</guid>
		<description>Queria eu ganhar o mesmo com adsenses kkkkkkkkkkk &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;www.blogdoaragao.com &#124;Destaque&#124; Rivalidade entre meios de transportes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria eu ganhar o mesmo com adsenses kkkkkkkkkkk </p>
<p><a href="http://www.blogdoaragao.com" rel="nofollow">http://www.blogdoaragao.com</a> |Destaque| Rivalidade entre meios de transportes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

