<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Crescimento do Google e seus produtos</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/crescimento-do-google-e-seus-produtos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/crescimento-do-google-e-seus-produtos.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:09:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tiago Celestino</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/crescimento-do-google-e-seus-produtos.html/comment-page-1#comment-9022</link>
		<dc:creator>Tiago Celestino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 02:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2007/12/crescimento-do-google-e-seus-produtos.html#comment-9022</guid>
		<description>Olha quanto o Google Finance cresceu. Realmente apesar da tecnologia usada no Finance ser muito boa, parece que a galera ainda não aposta no serviço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha quanto o Google Finance cresceu. Realmente apesar da tecnologia usada no Finance ser muito boa, parece que a galera ainda não aposta no serviço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pesquisa de Produtos : Ponto Sapo</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/crescimento-do-google-e-seus-produtos.html/comment-page-1#comment-9018</link>
		<dc:creator>Pesquisa de Produtos : Ponto Sapo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 21:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2007/12/crescimento-do-google-e-seus-produtos.html#comment-9018</guid>
		<description>[...] a aten&#231;&#227;o nestes n&#250;meros, cujo gr&#225;fico podem ver no TechCrunch ou no UnderGoogle, foi a queda de utiliza&#231;&#227;o do servi&#231;o de Pesquisa de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a aten&ccedil;&atilde;o nestes n&uacute;meros, cujo gr&aacute;fico podem ver no TechCrunch ou no UnderGoogle, foi a queda de utiliza&ccedil;&atilde;o do servi&ccedil;o de Pesquisa de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Rebelo</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/crescimento-do-google-e-seus-produtos.html/comment-page-1#comment-9016</link>
		<dc:creator>Sérgio Rebelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 13:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2007/12/crescimento-do-google-e-seus-produtos.html#comment-9016</guid>
		<description>Faltou o link para o artigo do TechCrunch citado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faltou o link para o artigo do TechCrunch citado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
