<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google com fundo preto poderia economizar 3000 Megawatts por ano</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:09:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: mario</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-8932</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 09:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-8932</guid>
		<description>eu emprego &lt;b&gt; Pretoogle.com.pt&lt;/b&gt; um pesquisador com motor google mas com fundo em preto como blackle mas na nossa língua.

&lt;a href=&#039;http://www.pretoogle.com.pt&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; PRETOOGLE.COM.PT&lt;/a&gt;

&lt;a href=&#039;http://www.pretoogle.com.pt&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PRETOOGLE.COM.PT&lt;/a&gt;


saude
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu emprego <b> Pretoogle.com.pt</b> um pesquisador com motor google mas com fundo em preto como blackle mas na nossa língua.</p>
<p><a href='http://www.pretoogle.com.pt' rel="nofollow"> PRETOOGLE.COM.PT</a></p>
<p><a href='http://www.pretoogle.com.pt' rel="nofollow">PRETOOGLE.COM.PT</a></p>
<p>saude<br />
 <img src='http://www.undergoogle.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6480</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6480</guid>
		<description>Vocês podem fazer o teste para ver se é tão ruim assim para a vista como dizem, vá em &lt;a&gt;http://webceunsp.com/blackgoogle.asp&lt;/a&gt; &lt;br/&gt;Eu concordo que no começo é meio estranho, mas depois de ulgumas vezes você se acostuma, e não é tão ruim assim, já que não ficamos no site de busca mais do que 30 segundos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês podem fazer o teste para ver se é tão ruim assim para a vista como dizem, vá em <a>http://webceunsp.com/blackgoogle.asp</a> <br />Eu concordo que no começo é meio estranho, mas depois de ulgumas vezes você se acostuma, e não é tão ruim assim, já que não ficamos no site de busca mais do que 30 segundos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6479</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 13:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6479</guid>
		<description>Se procede, então podemos fazer mais economia mudando o fundo das planilhas e editores de texto. Por que não? Na mesma linha, imaginem o tamanho da economia? Será nossos olhos aguentam?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se procede, então podemos fazer mais economia mudando o fundo das planilhas e editores de texto. Por que não? Na mesma linha, imaginem o tamanho da economia? Será nossos olhos aguentam?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bruno.soares</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6478</link>
		<dc:creator>bruno.soares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6478</guid>
		<description>A fonte é o blog ecoIron, citado no começo da matéria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fonte é o blog ecoIron, citado no começo da matéria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6477</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6477</guid>
		<description>Qual a fonte da notícia? Espero que tenha sido um erro de edição e não uma abdução de copyright.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual a fonte da notícia? Espero que tenha sido um erro de edição e não uma abdução de copyright.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6475</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 04:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6475</guid>
		<description>Como diz o jô soares, é mais uma grande e importante pesquisa para a humanidade feita pelos cientistas desocupados da PONG (Puta organização não governamental).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como diz o jô soares, é mais uma grande e importante pesquisa para a humanidade feita pelos cientistas desocupados da PONG (Puta organização não governamental).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguelito</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6472</link>
		<dc:creator>miguelito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 01:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6472</guid>
		<description>as cores foram invertidas provavelmente pra facilitar a leitura. ninguem ia conseguir ler uma letra verde escura ou preta num fundo preto, capisco? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>as cores foram invertidas provavelmente pra facilitar a leitura. ninguem ia conseguir ler uma letra verde escura ou preta num fundo preto, capisco? <img src='http://www.undergoogle.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6470</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 01:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6470</guid>
		<description>Fundo preto, e não cores invertidas como sugere a screenshot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fundo preto, e não cores invertidas como sugere a screenshot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bruno.soares</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6469</link>
		<dc:creator>bruno.soares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 01:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6469</guid>
		<description>Podemos dizer que o fundo branco é compensado pela velocidade de carga das buscas. O Google é tão leve que dispensa o usuário ficar tanto tempo na página. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podemos dizer que o fundo branco é compensado pela velocidade de carga das buscas. O Google é tão leve que dispensa o usuário ficar tanto tempo na página. <img src='http://www.undergoogle.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-com-fundo-preto-poderia.html/comment-page-1#comment-6468</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 01:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/01/google-com-fundo-preto-poderia-economizar-3000-megawatts-por-ano.html#comment-6468</guid>
		<description>Até minha janela do DOS eu mudei pra fundo branco. :P Fundo preto da dor de cabeca, cansa a vista e começa a marcar as letrinhas na vista se ler muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Até minha janela do DOS eu mudei pra fundo branco. <img src='http://www.undergoogle.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Fundo preto da dor de cabeca, cansa a vista e começa a marcar as letrinhas na vista se ler muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
