<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Maps, rotas e mobilidade</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-maps-rotas-e-mobilidade.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-maps-rotas-e-mobilidade.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:09:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rômulo</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-maps-rotas-e-mobilidade.html/comment-page-1#comment-7643</link>
		<dc:creator>Rômulo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 21:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/07/google-maps-rotas-e-mobilidade.html#comment-7643</guid>
		<description>Eu testei e gostei muito. Tomara que o serviço seja logo liberado com um serviço em Português. Pelo grau de detalhamento, parece que não vai demorar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu testei e gostei muito. Tomara que o serviço seja logo liberado com um serviço em Português. Pelo grau de detalhamento, parece que não vai demorar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: =D</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-maps-rotas-e-mobilidade.html/comment-page-1#comment-7642</link>
		<dc:creator>=D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 17:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/07/google-maps-rotas-e-mobilidade.html#comment-7642</guid>
		<description>Perfeito!&lt;br/&gt;Eu estou tentando desenvolver um sistema parecido com esse porém utilizando apenas a base de dados da minha cidade...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Excelênte serviço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfeito!<br />Eu estou tentando desenvolver um sistema parecido com esse porém utilizando apenas a base de dados da minha cidade&#8230;</p>
<p>Excelênte serviço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2007/geral/google-maps-rotas-e-mobilidade.html/comment-page-1#comment-7638</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 13:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog2/2007/07/google-maps-rotas-e-mobilidade.html#comment-7638</guid>
		<description>O serviço de Rota realmente funciona muito bem!! Excelente!!&lt;br/&gt;Aqui em Vitória (ES), os pontos que peguei, atendeu perfeitamente! Porém, tenho uma ressalva... (claro!) as distâncias (para mim) apareceu em ft e milhas. Será q é pq meu WinXP é inglês, ou pra todo mundo tá assim???&lt;br/&gt;Poderia ter a unidade de medida em Km ou metros... dependendo da localidade q se busca, ou ter uma ferramenta para mudar... (ou tem e eu não me atentei?)&lt;br/&gt;Um abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O serviço de Rota realmente funciona muito bem!! Excelente!!<br />Aqui em Vitória (ES), os pontos que peguei, atendeu perfeitamente! Porém, tenho uma ressalva&#8230; (claro!) as distâncias (para mim) apareceu em ft e milhas. Será q é pq meu WinXP é inglês, ou pra todo mundo tá assim???<br />Poderia ter a unidade de medida em Km ou metros&#8230; dependendo da localidade q se busca, ou ter uma ferramenta para mudar&#8230; (ou tem e eu não me atentei?)<br />Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
