<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Maps exibe Construções 3D</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/google-maps-exibe-construcoes-3d.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/google-maps-exibe-construcoes-3d.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 18:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Imperator</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/google-maps-exibe-construcoes-3d.html/comment-page-1#comment-10991</link>
		<dc:creator>Imperator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 05:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2690#comment-10991</guid>
		<description>Pois é, rapaz! Pensei que ia dizer que isso era novidade no BRASIL, mas em cidades americanas isso já tem pra lá de um ano mesmo. Los Angeles eu vi em fevereiro de 2007</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, rapaz! Pensei que ia dizer que isso era novidade no BRASIL, mas em cidades americanas isso já tem pra lá de um ano mesmo. Los Angeles eu vi em fevereiro de 2007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chambers</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/google-maps-exibe-construcoes-3d.html/comment-page-1#comment-10907</link>
		<dc:creator>Chambers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2690#comment-10907</guid>
		<description>Isso mesmo, já tinha visto este recurso no ano passado.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso mesmo, já tinha visto este recurso no ano passado.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Afonso de Oliveira</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/google-maps-exibe-construcoes-3d.html/comment-page-1#comment-10903</link>
		<dc:creator>Afonso de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2690#comment-10903</guid>
		<description>Ih cara, sinto em lhe dizer mas se eu não me engano tem mais de um ano que isso funciona assim nos locais onde existem modelos 3D das construções. Acho que o undergoogle já até mostrou isso aqui.
Até mais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ih cara, sinto em lhe dizer mas se eu não me engano tem mais de um ano que isso funciona assim nos locais onde existem modelos 3D das construções. Acho que o undergoogle já até mostrou isso aqui.<br />
Até mais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Torres</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/google-maps-exibe-construcoes-3d.html/comment-page-1#comment-10902</link>
		<dc:creator>Bernardo Torres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2690#comment-10902</guid>
		<description>Faz um tempo que tem isso. Começou no Google Earth de Nova York. Aliás, todos os recursos legais do Google Earth começam primeiro em Nova York.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faz um tempo que tem isso. Começou no Google Earth de Nova York. Aliás, todos os recursos legais do Google Earth começam primeiro em Nova York.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

