<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Metrô de São Paulo no Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 18:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: SPTrans E Google Maps &#124; a vida como a vida quer</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-11741</link>
		<dc:creator>SPTrans E Google Maps &#124; a vida como a vida quer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-11741</guid>
		<description>[...] O Undergoogle tem um post legal sobre Metrô de São Paulo no Google Map.  Leia também...Que país é este? on July 7th, 2008.Lei seca no trânsito on July 3rd, 2008Como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Undergoogle tem um post legal sobre Metrô de São Paulo no Google Map.  Leia também&#8230;Que país é este? on July 7th, 2008.Lei seca no trânsito on July 3rd, 2008Como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denis</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-11018</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 05:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-11018</guid>
		<description>Se nem celular funciona no metrô de SP, pq constar no google maps ?
rsrsrsrsr. Povinho provinciano !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se nem celular funciona no metrô de SP, pq constar no google maps ?<br />
rsrsrsrsr. Povinho provinciano !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-10965</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-10965</guid>
		<description>A segunda maior cidade do Brasil...
Só é irrelevante para irrelevantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A segunda maior cidade do Brasil&#8230;<br />
Só é irrelevante para irrelevantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-10948</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-10948</guid>
		<description>O Rio de Janeiro é irrelevante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Rio de Janeiro é irrelevante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erik ch</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-10947</link>
		<dc:creator>Erik ch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-10947</guid>
		<description>no dia em que eles decidirem colocar as rotas do metrô...
mano, ai vai ser foda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no dia em que eles decidirem colocar as rotas do metrô&#8230;<br />
mano, ai vai ser foda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Grola</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-10944</link>
		<dc:creator>Rodrigo Grola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-10944</guid>
		<description>Eu ia dizer que eles poderiam colocar as estações das redes ferroviárias também… felizmente o Google pensa mais rápido, heheheheh.

Muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ia dizer que eles poderiam colocar as estações das redes ferroviárias também… felizmente o Google pensa mais rápido, heheheheh.</p>
<p>Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Grola</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-10943</link>
		<dc:creator>Rodrigo Grola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-10943</guid>
		<description>Muito bom isso, agora só fala a prefeitura de SP tomar vergonha na cara e firmar um acordo pra colocar as linhas de ônibus também. O site da SPTrans é deprimente, os recursos de localização de linhas são simplesmente ridículos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom isso, agora só fala a prefeitura de SP tomar vergonha na cara e firmar um acordo pra colocar as linhas de ônibus também. O site da SPTrans é deprimente, os recursos de localização de linhas são simplesmente ridículos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-10931</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 05:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-10931</guid>
		<description>No Rio também aparecem as estações e as linhas, e também foram adicionados alguns pontos onde passam os ônibus de integração do Metrô.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Rio também aparecem as estações e as linhas, e também foram adicionados alguns pontos onde passam os ônibus de integração do Metrô.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilson Junior</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-10930</link>
		<dc:creator>Wilson Junior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-10930</guid>
		<description>Acabei de acessar o Maps e vi essas funcionalidades.
Ficou ótimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de acessar o Maps e vi essas funcionalidades.<br />
Ficou ótimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/google-maps/metro-de-sao-paulo-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-10929</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2699#comment-10929</guid>
		<description>Opa.... As linhas de metrô do Rio de Janeiro também estão no Google Maps. Acabei de verificar !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa&#8230;. As linhas de metrô do Rio de Janeiro também estão no Google Maps. Acabei de verificar !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

