<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Earth em projeção holográfica</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:38:06 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ruben Zevallos Jr.</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11717</link>
		<dc:creator>Ruben Zevallos Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11717</guid>
		<description>Gostei... estou escrevendo um artigo no meu site, o http://ruben.zevallos.com.br sobre a influência da ficção científica no nosso dia-a-dia... o IPhone é uma coisa que o Isaac Asimov visualizou nos seus livros... no Robot City por exemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei&#8230; estou escrevendo um artigo no meu site, o <a href="http://ruben.zevallos.com.br" rel="nofollow">http://ruben.zevallos.com.br</a> sobre a influência da ficção científica no nosso dia-a-dia&#8230; o IPhone é uma coisa que o Isaac Asimov visualizou nos seus livros&#8230; no Robot City por exemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joabe</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11712</link>
		<dc:creator>Joabe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11712</guid>
		<description>A maquina que faz projeção é um trambolho maior que um carro! Muito cedo pra pensar no que já se viu nos filmes, talvez daqui alguns anos desenvolvam projetores menores, e depois mais alguns anos pra chegar por aqui. Eu fico imaginando como seriam os filmes nessa coisa, ou jogos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A maquina que faz projeção é um trambolho maior que um carro! Muito cedo pra pensar no que já se viu nos filmes, talvez daqui alguns anos desenvolvam projetores menores, e depois mais alguns anos pra chegar por aqui. Eu fico imaginando como seriam os filmes nessa coisa, ou jogos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Gomes</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11709</link>
		<dc:creator>Diego Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11709</guid>
		<description>Pessoal, vi que o Undergoogle publicou alguns posts sobre OpenSocial, mas ainda não publicou sobre o lançamento dos aplicativos no Brasil apartir do dia 10.
Vejam: 
http://widgy.net/widgy/2008/07/02/e-oficial-opensocial-no-orkut-no-dia-10-de-julho/


abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, vi que o Undergoogle publicou alguns posts sobre OpenSocial, mas ainda não publicou sobre o lançamento dos aplicativos no Brasil apartir do dia 10.<br />
Vejam:<br />
<a href="http://widgy.net/widgy/2008/07/02/e-oficial-opensocial-no-orkut-no-dia-10-de-julho/" rel="nofollow">http://widgy.net/widgy/2008/07/02/e-oficial-opensocial-no-orkut-no-dia-10-de-julho/</a></p>
<p>abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Projeção em 2d do Google Earth &#171; Tecnologia , Informatica , Progamas , Videos e etc.</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11706</link>
		<dc:creator>Projeção em 2d do Google Earth &#171; Tecnologia , Informatica , Progamas , Videos e etc.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11706</guid>
		<description>[...] por roteiristas de Hollywood em seus mais visionários filmes. Bem, agora foi a vez de uma empresa, UbiqWindow, colocar o Google Earth em um de seus produtos, que faz projeções holográficas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por roteiristas de Hollywood em seus mais visionários filmes. Bem, agora foi a vez de uma empresa, UbiqWindow, colocar o Google Earth em um de seus produtos, que faz projeções holográficas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Cardoso</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11705</link>
		<dc:creator>Fernando Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11705</guid>
		<description>putz q lindo cara
kase xorei!

estamos perdidos - star wars está ai! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>putz q lindo cara<br />
kase xorei!</p>
<p>estamos perdidos &#8211; star wars está ai! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexsandro</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11702</link>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11702</guid>
		<description>Meu Deus... &quot;a minha ideia&quot; ja sendo produzida.. mereceria ganhar uns royalties hehehehe. Eu sempre tive esta ideia de que os monitores deveriam deixar de existir pois atraves de um cristal sei la.. como visto no filme A Fortaleza onde um carinha coloca um Cristal em um Lazer e todo um mapa é desenhado no Ar. Assim deveriam ser verdadeiros monitores de cristal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu Deus&#8230; &#8220;a minha ideia&#8221; ja sendo produzida.. mereceria ganhar uns royalties hehehehe. Eu sempre tive esta ideia de que os monitores deveriam deixar de existir pois atraves de um cristal sei la.. como visto no filme A Fortaleza onde um carinha coloca um Cristal em um Lazer e todo um mapa é desenhado no Ar. Assim deveriam ser verdadeiros monitores de cristal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Macedo</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11701</link>
		<dc:creator>Gustavo Macedo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11701</guid>
		<description>Coisa linda! O Earth é um dos aplicativos que me surpreende MUITO a cada &quot;update&quot;. Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coisa linda! O Earth é um dos aplicativos que me surpreende MUITO a cada &#8220;update&#8221;. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11697</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11697</guid>
		<description>:-o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.undergoogle.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evandro Henrique</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-em-projecao-holografica.html/comment-page-1#comment-11696</link>
		<dc:creator>Evandro Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=2892#comment-11696</guid>
		<description>Tecnologia do filme Minority Report se tornando realidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologia do filme Minority Report se tornando realidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
