<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Earth ganha nova navegação, Street View, posição do sol e fotos panorâmicas</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:09:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: marciano</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html/comment-page-1#comment-10674</link>
		<dc:creator>marciano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 03:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/04/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html#comment-10674</guid>
		<description>gostaria que tiracem fotos da nossa cidade denise-MT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria que tiracem fotos da nossa cidade denise-MT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html/comment-page-1#comment-10572</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 02:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/04/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html#comment-10572</guid>
		<description>Carol, de um tempo pra cá reparei que essas bolinhas de cidades não abrem mais... Desconfio que as informações de população tavam ficando desatualizadas e ia ser difícil atualizar tudo, então eles devem ter tirado os balões. Não tem nada de errado com seu Google Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carol, de um tempo pra cá reparei que essas bolinhas de cidades não abrem mais&#8230; Desconfio que as informações de população tavam ficando desatualizadas e ia ser difícil atualizar tudo, então eles devem ter tirado os balões. Não tem nada de errado com seu Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prensa Digital &#187; Blog Archive &#187; Nova versão do Google Earth liberado para download</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html/comment-page-1#comment-10532</link>
		<dc:creator>Prensa Digital &#187; Blog Archive &#187; Nova versão do Google Earth liberado para download</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 02:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/04/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html#comment-10532</guid>
		<description>[...] para Windows, Mac e Linux, o Google Earth acaba de ganhar novos recursos em sua versão 4.3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para Windows, Mac e Linux, o Google Earth acaba de ganhar novos recursos em sua versão 4.3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html/comment-page-1#comment-10527</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/04/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html#comment-10527</guid>
		<description>Será que alguém pode me ajudar; O meu google earth é quase perfeito, exceto   pelo fato de que as bolinhas e estrelinhas vermelhas que indicam as cidades e áreas povoadas não funcionam, quando eu clico na estrelinha ela simplesmente não abre, aquele balãozinho que informa os detalhes, a população etc.. Eu já fucei o google earth mas nada resolve, já até excluí e baixei de novo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que alguém pode me ajudar; O meu google earth é quase perfeito, exceto   pelo fato de que as bolinhas e estrelinhas vermelhas que indicam as cidades e áreas povoadas não funcionam, quando eu clico na estrelinha ela simplesmente não abre, aquele balãozinho que informa os detalhes, a população etc.. Eu já fucei o google earth mas nada resolve, já até excluí e baixei de novo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html/comment-page-1#comment-10496</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/04/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html#comment-10496</guid>
		<description>Particularmente acho que o google deveria adotar uma nova forma de obtenção de imagens para o street view. Daqui alguns anos teremos sim muitas cidades catalogadas mas com uma base de dados muito obsoleta uma vez que será muito difícil manter as imagens atualizadas. A idéia mais absurda que tenho no momento é instalar câmeras especiais em locais e ângulos específicos nas ruas e de tempo em tempo manter o banco de dados atualizado. Então ao invés de comprar carros e gastar com combustível pra cima e pra baixo tirando fotos investir-se-a esse dinheiro em câmeras DOME por exemplo. Sei lá, é só uma alternativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Particularmente acho que o google deveria adotar uma nova forma de obtenção de imagens para o street view. Daqui alguns anos teremos sim muitas cidades catalogadas mas com uma base de dados muito obsoleta uma vez que será muito difícil manter as imagens atualizadas. A idéia mais absurda que tenho no momento é instalar câmeras especiais em locais e ângulos específicos nas ruas e de tempo em tempo manter o banco de dados atualizado. Então ao invés de comprar carros e gastar com combustível pra cima e pra baixo tirando fotos investir-se-a esse dinheiro em câmeras DOME por exemplo. Sei lá, é só uma alternativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Rique</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/servicos-google/google-earth/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html/comment-page-1#comment-10491</link>
		<dc:creator>Rodrigo Rique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/04/google-earth-ganha-nova-navegacao-street-view-posicao-do-sol-e-fotos-panoramicas.html#comment-10491</guid>
		<description>Quando vc diz que o street view é só para os americanos vc quer dizer que só que está nos Estados Unidos pode ver (tipo pelo ip) ou somente existe street view em cidades americanas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando vc diz que o street view é só para os americanos vc quer dizer que só que está nos Estados Unidos pode ver (tipo pelo ip) ou somente existe street view em cidades americanas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
