<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Youtube.com é mais popular que Google.com</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:38:06 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Youtube.com é mais popular que Google.com &#171; N3tho</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9762</link>
		<dc:creator>Youtube.com é mais popular que Google.com &#171; N3tho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 21:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9762</guid>
		<description>[...] o medidor de tráfego Alexa, o Youtube.com assumiu a segunda posição no ranking dos sites mais populares da WEB. O Youtube ficou logo atrás do Yahoo!, ainda campeão de audiência e acima [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o medidor de tráfego Alexa, o Youtube.com assumiu a segunda posição no ranking dos sites mais populares da WEB. O Youtube ficou logo atrás do Yahoo!, ainda campeão de audiência e acima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Micox</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9730</link>
		<dc:creator>Micox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9730</guid>
		<description>O Rafael Slonik explicou tudo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Rafael Slonik explicou tudo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9700</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9700</guid>
		<description>24º Google Brasil
56º UOL
89º Terra Brasil
148º iG
223º Mercado Livre Brasil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>24º Google Brasil<br />
56º UOL<br />
89º Terra Brasil<br />
148º iG<br />
223º Mercado Livre Brasil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brunosoares</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9677</link>
		<dc:creator>brunosoares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9677</guid>
		<description>É mesmo David, e ficou muito parecido com um botão de responder que criaram esses dias no twitter.com.

Será apenas coincidência?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É mesmo David, e ficou muito parecido com um botão de responder que criaram esses dias no twitter.com.</p>
<p>Será apenas coincidência?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Slonik</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9675</link>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9675</guid>
		<description>Alexa mede tráfego, Youtube rola vídeo. Por isso.

O Yahoo esta na frente (disparado) porque todas as homepages do mundo do Y! são concentradas no dominio .com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa mede tráfego, Youtube rola vídeo. Por isso.</p>
<p>O Yahoo esta na frente (disparado) porque todas as homepages do mundo do Y! são concentradas no dominio .com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David R</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9671</link>
		<dc:creator>David R</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 01:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9671</guid>
		<description>off topic

coisa simples, mas o botão responder scraps no orkut mudou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>off topic</p>
<p>coisa simples, mas o botão responder scraps no orkut mudou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brunosoares</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9670</link>
		<dc:creator>brunosoares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 22:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9670</guid>
		<description>Mais estranho ainda é o Live mais utilizado que o Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais estranho ainda é o Live mais utilizado que o Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suissa</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9669</link>
		<dc:creator>Suissa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 22:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9669</guid>
		<description>Ótima pergunta =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima pergunta =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ásbel</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2008/youtube/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html/comment-page-1#comment-9668</link>
		<dc:creator>Ásbel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 21:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/2008/02/youtubecom-e-mais-popular-que-googlecom.html#comment-9668</guid>
		<description>uma pergunta sobre a imagem:
se o youtube subiu 1 posição e o google desceu uma posição, então os dois estavam em 3º lugar?? 
haha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uma pergunta sobre a imagem:<br />
se o youtube subiu 1 posição e o google desceu uma posição, então os dois estavam em 3º lugar??<br />
haha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
