<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google responde as recentes falhas do Gmail com Apps Status Dashboard</title>
	<atom:link href="http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html</link>
	<description>Tudo sobre Google!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 18:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Veja o status online dos serviços Google&#124; Opnião no seu Dia a Dia&#124; D_Ver@s.com</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-14134</link>
		<dc:creator>Veja o status online dos serviços Google&#124; Opnião no seu Dia a Dia&#124; D_Ver@s.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-14134</guid>
		<description>[...] [via UnderGoogle] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via UnderGoogle] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana claudia</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-13439</link>
		<dc:creator>ana claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-13439</guid>
		<description>O que está havendo que não consigo abrir meu gmail de jeito nenhum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que está havendo que não consigo abrir meu gmail de jeito nenhum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor Luis</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-13408</link>
		<dc:creator>Vitor Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-13408</guid>
		<description>Hei, quem gira o Google são os ads!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, quem gira o Google são os ads!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Email do Google Apps &#8211; Controlar quem pode apagar mensagens</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-13372</link>
		<dc:creator>Email do Google Apps &#8211; Controlar quem pode apagar mensagens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 00:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-13372</guid>
		<description>[...] Como o Undergoogle noticiou, o Google tem investido bastante no Google Apps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como o Undergoogle noticiou, o Google tem investido bastante no Google Apps. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Veja o status online dos serviços Google - Gotcha IT</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-13365</link>
		<dc:creator>Veja o status online dos serviços Google - Gotcha IT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-13365</guid>
		<description>[...] [via UnderGoogle] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via UnderGoogle] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Veja o status online dos serviços Google&#160;&#124;&#160;D_Ver@s</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-13338</link>
		<dc:creator>Veja o status online dos serviços Google&#160;&#124;&#160;D_Ver@s</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 01:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-13338</guid>
		<description>[...] [via UnderGoogle] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via UnderGoogle] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-13331</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-13331</guid>
		<description>Olá amigos, alguem sabe informar porque o gmail não está funcionando neste exto momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigos, alguem sabe informar porque o gmail não está funcionando neste exto momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: George Guimarães</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-13330</link>
		<dc:creator>George Guimarães</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 06:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-13330</guid>
		<description>Conceito já visto em http://status.aws.amazon.com/ , que mostra a quantas anda os diversos serviços de infra e webservices da Amazon.

Mas a da Amazon tem efeitos de rolagem! =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conceito já visto em <a href="http://status.aws.amazon.com/" rel="nofollow">http://status.aws.amazon.com/</a> , que mostra a quantas anda os diversos serviços de infra e webservices da Amazon.</p>
<p>Mas a da Amazon tem efeitos de rolagem! =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diógenes Kelsen</title>
		<link>http://www.undergoogle.com/blog/2009/google/google-responde-as-recentes-falhas-do-gmail-com-apps-status-dashboard.html/comment-page-1#comment-13329</link>
		<dc:creator>Diógenes Kelsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 03:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undergoogle.com/blog/?p=3451#comment-13329</guid>
		<description>na minha opinião falharam em não incluir Adsense e Adwords...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na minha opinião falharam em não incluir Adsense e Adwords&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

